2025-02-23 09:44:17	248.428	-8.121
2025-02-23 09:44:18	248.304	-8.119
2025-02-23 09:44:19	248.179	-8.118
2025-02-23 09:44:20	248.054	-8.117
2025-02-23 09:44:21	247.930	-8.116
2025-02-23 09:44:22	247.805	-8.115
2025-02-23 09:44:23	247.680	-8.114
2025-02-23 09:44:24	247.556	-8.114
2025-02-23 09:44:25	247.431	-8.113
2025-02-23 09:44:26	247.306	-8.112
2025-02-23 09:44:27	247.181	-8.112
2025-02-23 09:44:28	247.057	-8.112
2025-02-23 09:44:29	246.932	-8.111
2025-02-23 09:44:30	246.807	-8.111
2025-02-23 09:44:31	246.683	-8.111
2025-02-23 09:44:32	246.558	-8.111
2025-02-23 09:44:33	246.433	-8.111
2025-02-23 09:44:34	246.308	-8.111
2025-02-23 09:44:35	246.184	-8.111
2025-02-23 09:44:36	246.059	-8.112
2025-02-23 09:44:37	245.934	-8.112
2025-02-23 09:44:38	245.809	-8.113
2025-02-23 09:44:39	245.685	-8.113
2025-02-23 09:44:40	245.560	-8.114
2025-02-23 09:44:41	245.435	-8.115
2025-02-23 09:44:42	245.311	-8.116
2025-02-23 09:44:43	245.186	-8.117
2025-02-23 09:44:44	245.061	-8.118
2025-02-23 09:44:45	244.936	-8.119
2025-02-23 09:44:46	244.812	-8.120
2025-02-23 09:44:47	244.687	-8.121
2025-02-23 09:44:48	244.562	-8.123
2025-02-23 09:44:49	244.438	-8.124
2025-02-23 09:44:50	244.313	-8.126
2025-02-23 09:44:51	244.189	-8.127
2025-02-23 09:44:52	244.064	-8.129
2025-02-23 09:44:53	243.939	-8.131
2025-02-23 09:44:54	243.815	-8.133
2025-02-23 09:44:55	243.690	-8.135
2025-02-23 09:44:56	243.566	-8.137
2025-02-23 09:44:57	243.441	-8.139
2025-02-23 09:44:58	243.317	-8.142
2025-02-23 09:44:59	243.192	-8.144
2025-02-23 09:45:00	243.068	-8.146
2025-02-23 09:45:01	242.943	-8.149
2025-02-23 09:45:02	242.819	-8.152
2025-02-23 09:45:03	242.695	-8.154
2025-02-23 09:45:04	242.570	-8.157
2025-02-23 09:45:05	242.446	-8.160
2025-02-23 09:45:06	242.322	-8.163
2025-02-23 09:45:07	242.197	-8.166
2025-02-23 09:45:08	242.073	-8.169
2025-02-23 09:45:09	241.949	-8.173
2025-02-23 09:45:10	241.825	-8.176
2025-02-23 09:45:11	241.701	-8.179
2025-02-23 09:45:12	241.577	-8.183
2025-02-23 09:45:13	241.453	-8.186
2025-02-23 09:45:14	241.328	-8.190
2025-02-23 09:45:15	241.205	-8.194
2025-02-23 09:45:16	241.081	-8.198
2025-02-23 09:45:17	240.957	-8.202
2025-02-23 09:45:18	240.833	-8.206
2025-02-23 09:45:19	240.709	-8.210
2025-02-23 09:45:20	240.585	-8.214
2025-02-23 09:45:21	240.461	-8.218
2025-02-23 09:45:22	240.338	-8.223
2025-02-23 09:45:23	240.214	-8.227
2025-02-23 09:45:24	240.090	-8.232
2025-02-23 09:45:25	239.967	-8.237
2025-02-23 09:45:26	239.843	-8.241
2025-02-23 09:45:27	239.720	-8.246
2025-02-23 09:45:28	239.596	-8.251
2025-02-23 09:45:29	239.473	-8.256
2025-02-23 09:45:30	239.350	-8.261
2025-02-23 09:45:31	239.226	-8.266
2025-02-23 09:45:32	239.103	-8.272
2025-02-23 09:45:33	238.980	-8.277
2025-02-23 09:45:34	238.857	-8.282
2025-02-23 09:45:35	238.734	-8.288
2025-02-23 09:45:36	238.611	-8.293
2025-02-23 09:45:37	238.488	-8.299
2025-02-23 09:45:38	238.365	-8.305
2025-02-23 09:45:39	238.242	-8.311
2025-02-23 09:45:40	238.119	-8.317
2025-02-23 09:45:41	237.996	-8.323
2025-02-23 09:45:42	237.874	-8.329
2025-02-23 09:45:43	237.751	-8.335
2025-02-23 09:45:44	237.629	-8.341
2025-02-23 09:45:45	237.506	-8.348
2025-02-23 09:45:46	237.384	-8.354
2025-02-23 09:45:47	237.261	-8.361
2025-02-23 09:45:48	237.139	-8.367
2025-02-23 09:45:49	237.017	-8.374
2025-02-23 09:45:50	236.895	-8.381
2025-02-23 09:45:51	236.772	-8.388
2025-02-23 09:45:52	236.650	-8.395
2025-02-23 09:45:53	236.528	-8.402
2025-02-23 09:45:54	236.407	-8.409
2025-02-23 09:45:55	236.285	-8.416
2025-02-23 09:45:56	236.163	-8.423
2025-02-23 09:45:57	236.041	-8.431
2025-02-23 09:45:58	235.920	-8.438
2025-02-23 09:45:59	235.798	-8.446
2025-02-23 09:46:00	235.677	-8.453
2025-02-23 09:46:01	235.555	-8.461
2025-02-23 09:46:02	235.434	-8.469
2025-02-23 09:46:03	235.313	-8.477
2025-02-23 09:46:04	235.192	-8.485
2025-02-23 09:46:05	235.071	-8.493
2025-02-23 09:46:06	234.950	-8.501
2025-02-23 09:46:07	234.829	-8.509
2025-02-23 09:46:08	234.708	-8.517
2025-02-23 09:46:09	234.587	-8.526
2025-02-23 09:46:10	234.466	-8.534
2025-02-23 09:46:11	234.346	-8.543
2025-02-23 09:46:12	234.225	-8.551
2025-02-23 09:46:13	234.105	-8.560
2025-02-23 09:46:14	233.985	-8.569
2025-02-23 09:46:15	233.864	-8.577
2025-02-23 09:46:16	233.744	-8.586
2025-02-23 09:46:17	233.624	-8.595
2025-02-23 09:46:18	233.504	-8.604
2025-02-23 09:46:19	233.384	-8.614
2025-02-23 09:46:20	233.264	-8.623
2025-02-23 09:46:21	233.145	-8.632
2025-02-23 09:46:22	233.025	-8.642
2025-02-23 09:46:23	232.905	-8.651
2025-02-23 09:46:24	232.786	-8.661
2025-02-23 09:46:25	232.667	-8.670
2025-02-23 09:46:26	232.547	-8.680
2025-02-23 09:46:27	232.428	-8.690
2025-02-23 09:46:28	232.309	-8.700
2025-02-23 09:46:29	232.190	-8.710
2025-02-23 09:46:30	232.071	-8.720
2025-02-23 09:46:31	231.952	-8.730
2025-02-23 09:46:32	231.834	-8.740
2025-02-23 09:46:33	231.715	-8.750
2025-02-23 09:46:34	231.597	-8.760
2025-02-23 09:46:35	231.478	-8.771
2025-02-23 09:46:36	231.360	-8.781
2025-02-23 09:46:37	231.242	-8.792
2025-02-23 09:46:38	231.124	-8.803
2025-02-23 09:46:39	231.006	-8.813
2025-02-23 09:46:40	230.888	-8.824
2025-02-23 09:46:41	230.770	-8.835
2025-02-23 09:46:42	230.652	-8.846
2025-02-23 09:46:43	230.535	-8.857
2025-02-23 09:46:44	230.417	-8.868
2025-02-23 09:46:45	230.300	-8.879
2025-02-23 09:46:46	230.182	-8.890
2025-02-23 09:46:47	230.065	-8.902
2025-02-23 09:46:48	229.948	-8.913
2025-02-23 09:46:49	229.831	-8.925
2025-02-23 09:46:50	229.714	-8.936
2025-02-23 09:46:51	229.598	-8.948
2025-02-23 09:46:52	229.481	-8.959
2025-02-23 09:46:53	229.365	-8.971
2025-02-23 09:46:54	229.248	-8.983
2025-02-23 09:46:55	229.132	-8.995
2025-02-23 09:46:56	229.016	-9.007
2025-02-23 09:46:57	228.900	-9.019
2025-02-23 09:46:58	228.784	-9.031
2025-02-23 09:46:59	228.668	-9.043
2025-02-23 09:47:00	228.552	-9.056
2025-02-23 09:47:01	228.436	-9.068
2025-02-23 09:47:02	228.321	-9.080
2025-02-23 09:47:03	228.206	-9.093
2025-02-23 09:47:04	228.090	-9.105
2025-02-23 09:47:05	227.975	-9.118
2025-02-23 09:47:06	227.860	-9.131
2025-02-23 09:47:07	227.745	-9.144
2025-02-23 09:47:08	227.630	-9.156
2025-02-23 09:47:09	227.516	-9.169
2025-02-23 09:47:10	227.401	-9.182
2025-02-23 09:47:11	227.287	-9.195
2025-02-23 09:47:12	227.172	-9.209
2025-02-23 09:47:13	227.058	-9.222
2025-02-23 09:47:14	226.944	-9.235
2025-02-23 09:47:15	226.830	-9.248
2025-02-23 09:47:16	226.716	-9.262
2025-02-23 09:47:17	226.603	-9.275
2025-02-23 09:47:18	226.489	-9.289
2025-02-23 09:47:19	226.376	-9.302
2025-02-23 09:47:20	226.262	-9.316
2025-02-23 09:47:21	226.149	-9.330
2025-02-23 09:47:22	226.036	-9.344
2025-02-23 09:47:23	225.923	-9.357
2025-02-23 09:47:24	225.810	-9.371
2025-02-23 09:47:25	225.697	-9.385
2025-02-23 09:47:26	225.585	-9.400
2025-02-23 09:47:27	225.472	-9.414
2025-02-23 09:47:28	225.360	-9.428
2025-02-23 09:47:29	225.248	-9.442
2025-02-23 09:47:30	225.136	-9.457
2025-02-23 09:47:31	225.024	-9.471
2025-02-23 09:47:32	224.912	-9.485
2025-02-23 09:47:33	224.800	-9.500
2025-02-23 09:47:34	224.688	-9.515
2025-02-23 09:47:35	224.577	-9.529
2025-02-23 09:47:36	224.466	-9.544
2025-02-23 09:47:37	224.354	-9.559
2025-02-23 09:47:38	224.243	-9.574
2025-02-23 09:47:39	224.132	-9.589
2025-02-23 09:47:40	224.022	-9.604
2025-02-23 09:47:41	223.911	-9.619
2025-02-23 09:47:42	223.800	-9.634
2025-02-23 09:47:43	223.690	-9.649
2025-02-23 09:47:44	223.580	-9.664
2025-02-23 09:47:45	223.470	-9.680
2025-02-23 09:47:46	223.360	-9.695
2025-02-23 09:47:47	223.250	-9.710
2025-02-23 09:47:48	223.140	-9.726
2025-02-23 09:47:49	223.030	-9.741
2025-02-23 09:47:50	222.921	-9.757
2025-02-23 09:47:51	222.812	-9.773
2025-02-23 09:47:52	222.702	-9.789
2025-02-23 09:47:53	222.593	-9.804
2025-02-23 09:47:54	222.485	-9.820
2025-02-23 09:47:55	222.376	-9.836
2025-02-23 09:47:56	222.267	-9.852
2025-02-23 09:47:57	222.159	-9.868
2025-02-23 09:47:58	222.050	-9.884
2025-02-23 09:47:59	221.942	-9.900
2025-02-23 09:48:00	221.834	-9.917
2025-02-23 09:48:01	221.726	-9.933
2025-02-23 09:48:02	221.618	-9.949
2025-02-23 09:48:03	221.510	-9.966
2025-02-23 09:48:04	221.403	-9.982
2025-02-23 09:48:05	221.295	-9.999
2025-02-23 09:48:06	221.188	-10.015
2025-02-23 09:48:07	221.081	-10.032
2025-02-23 09:48:08	220.974	-10.049
2025-02-23 09:48:09	220.867	-10.065
2025-02-23 09:48:10	220.760	-10.082
2025-02-23 09:48:11	220.654	-10.099
2025-02-23 09:48:12	220.547	-10.116
2025-02-23 09:48:13	220.441	-10.133
2025-02-23 09:48:14	220.335	-10.150
2025-02-23 09:48:15	220.229	-10.167
2025-02-23 09:48:16	220.123	-10.184
2025-02-23 09:48:17	220.017	-10.202
2025-02-23 09:48:18	219.912	-10.219
2025-02-23 09:48:19	219.806	-10.236
2025-02-23 09:48:20	219.701	-10.254
2025-02-23 09:48:21	219.596	-10.271
2025-02-23 09:48:22	219.491	-10.289
2025-02-23 09:48:23	219.386	-10.306
2025-02-23 09:48:24	219.281	-10.324
2025-02-23 09:48:25	219.177	-10.341
2025-02-23 09:48:26	219.072	-10.359
2025-02-23 09:48:27	218.968	-10.377
2025-02-23 09:48:28	218.864	-10.395
2025-02-23 09:48:29	218.760	-10.413
2025-02-23 09:48:30	218.656	-10.430
2025-02-23 09:48:31	218.552	-10.448
2025-02-23 09:48:32	218.449	-10.466
2025-02-23 09:48:33	218.345	-10.485
2025-02-23 09:48:34	218.242	-10.503
2025-02-23 09:48:35	218.139	-10.521
2025-02-23 09:48:36	218.036	-10.539
2025-02-23 09:48:37	217.933	-10.557
2025-02-23 09:48:38	217.830	-10.576
2025-02-23 09:48:39	217.728	-10.594
2025-02-23 09:48:40	217.625	-10.613
2025-02-23 09:48:41	217.523	-10.631
2025-02-23 09:48:42	217.421	-10.650
2025-02-23 09:48:43	217.319	-10.668
2025-02-23 09:48:44	217.217	-10.687
