2024-10-17 14:17:10,540361|186,20|39,29|30,0|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:10,781591|186,20|39,29|30,15|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:10,936145|186,20|39,29|30,15|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:11,110482|186,20|39,29|30,21|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:11,273113|186,20|39,29|30,12|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:11,438440|186,20|39,29|30,13|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:11,603269|186,20|39,29|30,01|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:11,758134|186,20|39,29|30,08|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:11,949285|186,20|39,29|29,98|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:12,098410|186,20|39,29|29,99|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:12,251873|186,20|39,29|30,13|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:12,420103|186,20|39,29|30,13|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:12,579722|186,20|39,29|30,1|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:12,762031|186,20|39,29|30,04|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:12,927706|186,20|39,29|29,88|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:13,129853|186,20|39,29|29,98|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:13,297344|186,20|39,29|30,05|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:13,438432|186,20|39,29|30,14|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:13,593885|186,20|39,29|30,12|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:13,732678|186,20|39,29|30,15|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:13,873320|186,20|39,29|29,98|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:14,013078|186,20|39,29|29,97|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:14,212322|186,20|39,29|29,81|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:14,363374|186,20|39,29|29,99|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:14,521518|186,20|39,29|29,94|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:14,668340|186,20|39,29|29,99|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:14,805976|186,20|39,29|29,83|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:14,945665|186,20|39,29|29,85|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:15,058268|186,20|39,29|29,85|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:15,228779|186,20|39,29|29,91|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:15,425702|186,20|39,29|29,83|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:15,556919|186,20|39,29|29,93|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:15,707897|186,20|39,29|29,83|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:15,881312|186,20|39,29|29,84|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:16,051019|186,20|39,29|29,92|0|0|1|0|0

2024-10-17 14:17:16,194520|186,20|39,29|29,93|0|0|1|0|0

